Verfügbarkeit Marburg
| Wohnung | Etage | Typ | Wohnfläche ca. m2 | Gesamtmiete warm inkl.aller Nebenkosten |
Verfügbarkeit | Grundriss | Stellplätze | Termin vereinbaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EG | XXL | 22,2 | optional | - | |||
| 02 | EG | XL | 20,7 | optional | - | |||
| 03 | EG | XL | 19,3 | optional | - | |||
| 04 | EG | XXL | 24,8 | optional | - | |||
| 05 | EG | XXL | 25 | optional | - | |||
| 06 | OG | XXL | 22,4 | optional | - | |||
| 07 | OG | XXL | 20,7 | optional | - | |||
| 08 | OG | XL | 19,3 | optional | - | |||
| 09 | OG | XXL comfort | 28,3 | optional | - | |||
| 10 | OG | XXL comfort | 28,7 | optional | - | |||
| 11 | DG | XL | 18 | optional | - | |||
| 12 | DG | L | 14,8 | optional | - | |||
| 13 | DG | L | 16,7 | optional | - | |||
| 14 | DG | L | 16,1 | 1.095,00 € | ✔ | optional | Termin | |
| 15 | DG | XL | 18,4 | 1.195,00 € | ✔ | optional | Termin | |
| 16 | EG | L | 17,6 | optional | - | |||
| 17 | EG | L | 16,4 | optional | - | |||
| 18 | EG | L | 15 | optional | - | |||
| 19 | EG | L | 16 | optional | - | |||
| 20 | OG | XXL | 23,3 | optional | - | |||
| 21 | OG | XXL | 22 | optional | - | |||
| 22 | OG | XXL | 22 | optional | - | |||
| 24 | DG | XL | 18,7 | optional | - | |||
| 24 | DG | L | 17,2 | optional | - | |||
| 25 | DG | L | 15,1 | optional | - |


