Verfügbarkeit Wetzlar
| Wohnung | Etage | Typ | Wohnfläche ca. m2 | Anzahl Zimmer | Bad barrierefrei | Gesamtmiete warm inkl. Nebenkosten | Verfügbarkeit | Grundriss | Stellplätze | Termin vereinbaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1. OG | 3XL | 36 | 2 | optional | - | ||||
| 02 | 1. OG | XXL | 27 | 1 | 995 € | ✔ | optional | Termin | ||
| 03 | 1. OG | Apartment | 41 | 3 | optional | - | ||||
| 04 | 1. OG | 3XL | 34 | 1 | optional | - | ||||
| 05 | 1. OG | XXL | 35 | 2 | optional | - | ||||
| 06 | 1. OG | XXL | 27 | 1 | optional | - | ||||
| 07 | 1. OG | 3XL | 35 | 2 | optional | - | ||||
| 08 | 2. OG | Apartment | 41 | 2 | 1.195 € | ✔ | optional | Termin | ||
| 09 | 2. OG | 3XL | 33 | 2 | optional | - | ||||
| 10 | 2. OG | 3XL | 32 | 2 | 1.095 € | ✔ | optional | Termin | ||
| 11 | 2. OG | Apartment | 44 | 3 | optional | - | ||||
| 12 | 2. OG | XXL | 27 | 1 | 995 € | ✔ | optional | Termin | ||
| 13 | 2. OG | L | 28 | 1 | optional | - | ||||
| 14 | 2. OG | XXL | 27 | 1 | optional | - | ||||
| 15 | 2. OG | XXL | 27 | 1 | optional | - | ||||
| 16 | 2. OG | XXL | 32 | 1 | optional | - | ||||
| 17 | 3. OG | 3XL | 33 | 2 | 1.095 € | ✔ | optional | Termin | ||
| 18 | 3. OG | L | 24 | 1 | optional | - | ||||
| 19 | 3. OG | XL | 26 | 1 | optional | - | ||||
| 20 | 3. OG | XL | 26 | 1 | 950 € | ✔ | optional | Termin | ||
| 21 | 3. OG | XXL | 29 | 1 | optional | - | ||||
| 22 | 3. OG | L | 25 | 1 | optional | - | ||||
| 23 | 3. OG | XXL | 27 | 1 | 995 € | ✔ | optional | Termin | ||
| 24 | 3. OG | XXL | 27 | 1 | optional | - | ||||
| Wohnung A | 1. OG | 3XL | 36 | 2 | 1.095 € | ✔ | optional | Termin | ||
| Wohnung B | 1. OG | XXL | 29 | 2 | optional | - |


